Условия действительны с 01.01.11
| Модель | Базовое шасси (колесная формула) | Грузоподъемность, т | Длина стрелы (с гуськом), м | Стоимость, в тч. НДС 18%, тыс. руб. |
| КС – 35715 | МАЗ – 5337А2 (4х2) | 16 | 18 (25) | 2.890 |
| КС - 35714К-3 | КАМАЗ-53605 (4х2) | 16 | 18 (25) | 2.990 |
| КС – 35714К-2 | КАМАЗ – 43118 (6х6) | 16 | 18 (25) | 3.990 |
| КС – 35714 | УРАЛ – 5557 (6х6) | 16 | 18 (25) | 4.190 |
| КС – 35714-2 | УРАЛ – 5557 (6х6) | 17 | 14 (21) | 4.490 |
| КС – 54711Б | БАЗ-8031 (6х4) | 25 | 21 (28) | 3.735 |
| КС – 45717А-1 | КАМАЗ–65115 (6х4) | 25 | 21 (28) | 4.200 |
| КС – 45717А-1 | МАЗ–6303А3 (6х4) | 25 | 21 (28) | 4.200 |
| КС – 5576К-1 | КАМАЗ–65115 (6х4) | 25 | 30,7 (37,85) | 4.600 |
| КС – 5576Б-1 | МАЗ–6303А3 (6х4) | 25 | 30,7 (37,85) | 4.800 |
| КС – 54712 | БАЗ-80311 (6х4) | 25 | 30,1 (37,1) | 5.500 |
| КС – 45717К-2 | КАМАЗ–53228 (6х6) | 25 | 21 (28) | 4.980 |
| КС – 45717К-3 | КАМАЗ–43118 (6х6) | 25 | 30,7 (37,85) | 5.040 |
| КС – 45717-1 | УРАЛ – 4320 (6х6) | 25 | 30,7 (37,85) | 5.590 |
| КС – 5576Б | МАЗ–6303А3 (6х4) | 32 | 30,7 (37,85) | 5.690 |
| КС – 5576К | КАМАЗ–65115 (6х4) | 32 | 30,7 (37,85) | 5.690 |
| КС – 55717Б | БАЗ-7941 (6х4) | 32 | 30,7 (37,85) | 6.000 |
| КС - 6478 | КАМАЗ-65201 (8х4) | 50 | 34 (48,5) | 9.190 |
| КС – 6476 | МЗКТ–69234 (8х4) | 50 | 34 (48,5) | 9.490 |
| КС - 6973 | БАЗ – 69098 (8х8) | 50 | 34 (49) | 12.900 |
| КС - 8973 | КШ-8973 (10х8) | 100 | 41,7 (57,4) | договорная |
Серия "АК-16" |
||||
| КС – 35715-10 | МАЗ – 5337А2 (4х2) | 16 | 23 (32) | договорная |
| КС - 35714К-3-10 | КАМАЗ-53605 (4х2) | 16 | 23 (32) | договорная |
| КС – 35714К-2-10 | КАМАЗ – 43118 (6х6) | 16 | 23 (32) | договорная |
| КС – 35714-10 | УРАЛ – 5557 (6х6) | 16 | 23 (32) | договорная |
Серия "АК-25" |
||||
| КС-45717К-1Р | КАМАЗ-65115 (6х4) | 25 | 30,7 (39,7) | договорная |
| КС-45717А-1Р | МАЗ-6303А3 (6х4) | 25 | 30,7 (39,7) | договорная |
| КС-45717К-2Р | КАМАЗ-53228 (6х6) | 25 | 30,7 (39,7) | договорная |
| КС-45717К-3Р | КАМАЗ-43118 (6х6) | 25 | 30,7 (39,7) | договорная |
| КС-45717-1Р | УРАЛ-4320 (6х6) | 25 | 30,7 (39,7) | договорная |
Комплект дополнительного оборудования
| Наименование | Стоимость |
| для автокранов грузоподъемностью 16-25 т (кроме тип КС-5576 и серия «АК») – гусек 7 м | 150 |
| для автокранов грузоподъемностью 25 т (тип КС-5576), 32 т и 36 т- гусек 7,15 м + обойма крюковая 3 т | 185 |
| для автокранов грузоподъемностью 25 т (серия «АК») – гусек 9 м | договорная |
| для автокранов грузоподъемностью 25 т (тип КС-5576), 32 т – дополнительный противовес | 160 |
для автокранов грузоподъемностью 50 т |
|
| - гусек 14,5 м + грузовая лебедка + канат грузовой + обойма крюковая 3 т | 560 |
| - дополнительный противовес | 510 |
| Комплектация автокрана новой кабиной крановщика (только для моделей КС-45717-1, КС-45717А-1, КС-45717К-1, КС-45717К-2) | 145 |
| Комплектация новой кабины крановщика механизмом подъема | 85 |
| (для моделей, штатно укомплектованных новой кабиной крановщика - КС-54711Б, КС-5576Б-1, КС-5567К-1, КС-54712, КС-5576Б, КС-5576К, КС-55717Б, КС-6476, КС-6478, КС-6973 и для моделей автокранов, на которых новая кабина крановщика устанавливается опционально). | |
ГУСЕНИЧНЫЕ КРАНЫ «ИВАНОВЕЦ»
Условия действительны с 01.01.11
| Модель | Базовое шасси (колесная формула) | Грузоподъемность, т | Длина стрелы (с гуськом), м | Стоимость, в тч. НДС 18%, тыс. руб. |
| Комплектация | Основная стрелы 11,0 м (основание+оголовок) Противовес – 22 т Крюк основного подъема 60 т | 50 | 11,0 (основная стрела) | 13.750 |
Комплект дополнительного оборудования
| Наименование | Стоимость |
| вставка стрелы длиной 5,0м (комплект) | 180 |
| жесткий гусек 11,0 м (основание+оголовок) | 820 |
| вставка гуська длиной 5,0 м (комплект) | 140 |
| крюк вспомогательного подъема 16т | 70 |
* в комплект входят тяги и пальцы
Базис поставки: - самовывоз со складов готовой продукции в г. Москва, г. Иваново или г. Камышин.
Базовая стоимость автокрана включает:
- ЗИП (запасные части, инструмент, принадлежности) на крановую установку и базовое шасси
- комплект документов для регистрации автокрана в органах Ростехнадзора и ГИБДД
Срок гарантийного обслуживания автокранов «ИВАНОВЕЦ»: 18 месяцев или 1000 м/ч в зависимости от того, что наступит первым. Гарантийное обслуживание осуществляется ОАО «АВТОКРАН», ЗАО «ГАЗПРОМ-КРАН» и официальными региональными сервисными центрами.
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ по сервисному обслуживанию: (495) 741-01-57




