Мы предлагаем вам технику на базе шасси «Урал». В этом разделе – автомобили «Урал» дорожной гаммы. Особенность автомобилей Урал дорожной гаммы в том, что в отличие от стандартных моделей, у автомобилей дорожной гаммы не все мосты являются ведущими. Тем не менее, они сохранили лучшие ходовые качества предшественников, при этом получили комфортабельную кабину, более удобное место водителя, да и в целом «дорожники» приобрели привлекательный внешний вид, что не свойственно полноприводным трудягам Урал. Изменения коснулись и ходовой части, позволили лучше адаптировать Уралы к дорожному покрытию. У нас Вы можете заказать необходимые комплектующие для семейства дорожников, в том числе и запчасти на автомобиль Урал 63685, который является основой линейки этих грузовиков. Посмотреть техническое описание шасси автомобилей дорожной гаммы, на базе которых собираются предлагаемые автомобили можно в каталоге автомобилей.
Для автомобилей дорожной гаммы требуется иной комплект запасных частей Урал. Если вам необходимы запчасти на автомобиль Урал 63685 и других автомобилей дорожной гаммы вы найдете в наших прайслистах. Если вы затрудняетесь с правильным выбором нужного комплекта запасных частей на автомобиль урал 63685 или другие модели дорожной гаммы, мы рекомендуем вам обратиться к нашим менеджерам по телефонам и адресам, указанным в контактах нашего сайта.
Седельные тягачи
| Модель и комплектация а/м | Цена с НДС, тыс.руб | Колесная формула | Грузоподъем. нагрузка на седло, т | Мощность двигателя квт/л.с. | Комплектация автомобиля |
| Урал-63674-0010-01 | 1 670 | 4х2 | 9 | 220/300 | дл/к, ЯМЗ-7601, без КОМ, АБС, МКБ, топл.бак 500 л, база 3590 мм, п/м 16650 кг, нагрузка на СЦУ 9000 кг, предпуск. подогрев, отопитель кабины, ТСУ-вилка-шкворень, обтекатели, солнцезащит. козырек, сиденье пассажира подрессоренное, зеркала с эл. подогревом и эл. приводом |
| Урал-6470-0010-31 | 2 070 | 6х4 | 15,9 | 264/362 | дл/к, ЯМЗ-6501, КПП ZF 16S1820, без КОМ, АБС, МКБ, МОБ, топл.бак 500 л, база 3240 мм, п/м 25650 кг, нагрузка на СЦУ 15900 кг, предпуск. подогрев, отопитель кабины, ТСУ-вилка-шкворень, обтекатели, сиденье пассажира подрессоренное, солнцезащит. козырек, зеркала с эл. подогревом и эл. приводом |
| Урал-6470-0010-21 | 1 990 | 6х4 | 15,9 | 294/400 | дл/к, ЯМЗ-7511, без КОМ, АБС, МКБ, МОБ, топл.бак 500 л, база 3240 мм, п/м 25650 кг, нагрузка на СЦУ 19500 кг, предпуск. подогрев, отопитель кабины, ТСУ-вилка-шкворень, обтекатели, сиденье пассажира подрессоренное, солнцезащит. козырек, зеркала с эл. подогревом и эл. приводом |
Самосвалы
| Урал-583109 на шасси 63685-1110-01 - гидроцилиндр Нефаз - гидроцилиндр PENTA |
2 154 |
6х4 | 20 | 220/300 | к/к, 12 куб.м, ЯМЗ-7601, КОМ, АБС, МКБ, МОБ, топл.бак 350 л, предпуск. подогрев, обогрев платформы, ТСУ-вилка-шкворень, сиденье пассажира неподрессоренное, обтекатели, зеркала без эл. подогрева и эл. привода |
| Урал-583109 на шасси 63685-1110-01 гидроцилиндр PENTA |
2 205 |
6х4 | 20 | 220/300 | к/к, 16 куб.м, ЯМЗ-7601, КОМ, АБС, МКБ, МОБ, топл.бак 350 л, предпуск. подогрев, обогрев платформы, ТСУ-вилка-шкворень, сиденье пассажира неподрессоренное, обтекатели, зеркала без эл. подогрева и эл. привода |
| Урал-583104 на шасси 63685-1010-01 - гидроцилиндр Нефаз - гидроцилиндр PENTA |
2 198 |
6х4 | 20 | 220/300 | дл/к, 12 куб.м, ЯМЗ-7601, КОМ, АБС, МКБ, МОБ, топл.бак 350 л, предпуск. подогрев, отопитель кабины, обогрев платформы, ТСУ-вилка-шкворень, сиденье пассажира подрессоренное, обтекатели, солнцезащит. козырек, зеркала с эл. подогревом и эл. приводом |
| Урал-583104 на шасси 63685-1010-01 гидроцилиндр PENTA |
2 249 |
6х4 | 20 | 220/300 | дл/к, 16 куб.м, ЯМЗ-7601, КОМ, АБС, МКБ, МОБ, топл.бак 350 л, предпуск. подогрев, отопитель кабины, обогрев платформы, ТСУ-вилка-шкворень, сиденье пассажира подрессоренное, обтекатели, солнцезащит. козырек, зеркала с эл. подогревом и эл. приводом |
| Самосвал на шасси 63685-1110-31 гидроцилиндр PENTA |
2 385 |
6х4 | 20 | 264/362 | к/к, 16 куб.м, ЯМЗ-6501, КПП ZF 16S1820, КОМ, АБС, МКБ, МОБ, топл.бак 350 л, предпуск. подогрев, обогрев платформы, ТСУ-петля-крюк, сиденье пассажира подрессоренное, обтекатели, солнцезащит. козырек, зеркала с эл. подогревом и эл. приводом |
| Урал-583106 на шасси 6563-1010-01 гидроцилиндр PENTA |
2 554 |
8х4 | 25 | 294/400 | к/к, 16 куб.м, ЯМЗ-7511, КОМ, АБС, МКБ, МОБ, топл.бак 350 л, предпуск. подогрев, обогрев платформы, ТСУ-петля-крюк, сиденье пассажира подрессоренное, обтекатели, солнцезащит. козырек, зеркала с эл. подогревом и эл. приводом |
| Урал-583106 на шасси 6563-1010-01 гидроцилиндр PENTA |
2 597 |
8х4 | 25 | 294/400 | к/к, 21 куб.м, ЯМЗ-7511, КОМ, АБС, МКБ, МОБ, топл.бак 350 л, предпуск. подогрев, обогрев платформы, ТСУ-петля-крюк, сиденье пассажира подрессоренное, обтекатели, солнцезащит. козырек, зеркала с эл. подогревом и эл. приводом |
| Самосвал на шасси 6563-1010-31 гидроцилиндр PENTA |
2 690 |
8х4 | 25 | 264/362 | к/к, 21 куб.м, ЯМЗ-6501, КПП ZF 16S1820, КОМ, АБС, МКБ, МОБ, топл.бак 350 л, предпуск. подогрев, обогрев платформы, ТСУ-петля-крюк, сиденье пассажира подрессоренное, обтекатели, солнцезащит. козырек, зеркала с эл. подогревом и эл. приводом |
| 65514 на шасси Урал-63685-1110-01 гидроцилиндр ITKO (PENTA, BINOTTO) |
2 260 |
6х4 | 20 | 220/300 | к/к, 15 куб.м, ЯМЗ-7601, КОМ, АБС, МКБ, МОБ, топл.бак 350 л, предпуск. подогрев, обогрев платформы, ТСУ-вилка-шкворень, обтекатели, зеркала без эл. подогрева и эл. привода |
| 65514-10 на шасси Урал-63685-1110-01 с трехсторонней разгрузкой гидроцилиндр ITKO (PENTA, BINOTTO) | 2 460 | 6х4 | 20 | 220/300 | к/к, 15 куб.м, ЯМЗ-7601, КОМ, АБС, МКБ, МОБ, топл.бак 350 л, предпуск. подогрев, обогрев платформы, обтекатели, зеркала без эл. подогрева и эл. привода, выводы под прицеп п/м 20000 кг |
| 65514-10 на шасси Урал-63685-1011-21 с трехсторонней разгрузкой гидроцилиндр ITKO (PENTA, BINOTTO) | 2 580 | 6х4 | 20 | 294/400 | дл/к, 15 куб.м, ЯМЗ-7511, КОМ, АБС, МКБ, МОБ, топл.бак 350 л, предпуск. подогрев, отопитель кабины, обогрев платформы, обтекатели, солнцезащит. козырек, сиденье пассажира подрессоренное, зеркала с эл. подогревом и эл. приводом, выводы под прицеп п/м 20000 кг |
| Самосвальный автопоезд в составе: самосвал с трехсторонней разгрузкой 65514-10 на шасси Урал-63685-1110-01 и прицеп с бок. разгрузкой 85651-01 гидроцилиндр ITKO (PENTA, BINOTTO) | 3 185 | 6х4 | 20+15 | 220/300 | дл/к, 15+15 куб.м, ЯМЗ-7601, КОМ, АБС, МКБ, МОБ, топл.бак 350 л, предпуск. подогрев, отопитель кабины, обогрев платформы, обтекатели, сиденье пассажира неподрессоренное, зеркала без эл. подогрева и эл. привода |
| Самосвальный автопоезд в составе: самосвал с трехсторонней разгрузкой 65514-10 на шасси Урал-63685-1011-21 и прицеп с бок. разгрузкой 85651-01 гидроцилиндр ITKO (PENTA, BINOTTO) | 3 285 | 6х4 | 20+15 | 294/400 | дл/к, 15+15 куб.м, ЯМЗ-7511, КОМ, АБС, МКБ, МОБ, топл.бак 350 л, предпуск. подогрев, отопитель кабины, обогрев платформы, обтекатели, солнцезащит. козырек, сиденье пассажира подрессоренное, зеркала с эл. подогревом и эл. приводом |
| 65515 на шасси Урал-6563-1010-01 гидроцилиндр ITKO (PENTA, BINOTTO) | 2 670 | 8х4 | 25 | 294/400 | к/к, 21 куб.м, ЯМЗ-7511, КОМ, АБС, МКБ, МОБ, топл.бак 350 л, предпуск. подогрев, обогрев платформы, ТСУ-крюк-петля, сиденье пассажира подрессоренное, обтекатели, солнцезащит. козырек, зеркала с эл. подогревом и эл. приводом |
Шасси
| Урал-63685-1110-01 | 1 727 | 6х4 | 23 | 220/300 | к/к, ЯМЗ-7601, КОМ, АБС, МКБ, МОБ, п/м 33500 кг, г/п 20000 кг, топл.бак 350 л, база 3465+1440 мм, предпуск. подогрев, ТСУ-вилка-шкворень, обтекатели, сиденье пассажира неподрессоренное, зеркала без эл. подогрева и эл. привода |
| Урал-63685-1010-01 | 1 771 | 6х4 | 23 | 220/300 | дл/к, ЯМЗ-7601, КОМ, АБС, МКБ, МОБ, п/м 33500 кг, г/п 23650 кг, топл.бак 350 л, база 3465+1440 мм, предпуск. подогрев, отопитель кабины, ТСУ-вилка-шкворень, обтекатели, солнцезащит. козырек, сиденье пассажира подрессоренное, зеркала с эл. подогревом и эл. приводом |
| Урал-63685-1011-21 | 1 893 | 6х4 | 23 | 294/400 | дл/к, ЯМЗ-7511, КОМ, АБС, МКБ, МОБ, п/м 33500 кг, г/п 23650 кг, топл.бак 350 л, база 3465+1440 мм, предпуск. подогрев, отопитель кабины, ТСУ-крюк-петля, обтекатели, солнцезащит. козырек, сиденье пассажира подрессоренное, зеркала с эл. подогревом и эл. приводом, выводы под прицеп п/м 20000 кг |
| Урал-63685-1110-31 | 1 900 | 6х4 | 23,6 | 264/362 | к/к, ЯМЗ-6501, КПП ZF 16S1820, КОМ, АБС, МКБ, МОБ, п/м 33500 кг, г/п 23650 кг, топл.бак 350 л, база 3465+1440 мм, предпуск. подогрев, ТСУ-крюк-петля, обтекатели, солнцезащит. козырек, сиденье пассажира подрессоренное, зеркала с эл. подогревом и эл. приводом |
| Урал-63685-6111-01 | 1 820 | 6х4 | 23 | 220/300 | к/к, длиннобазовое шасси, ЯМЗ-7601, КОМ, АБС, МКБ, МОБ, топл.бак 350 л, база 4680+1440 мм, п/м 33500 кг, г/п 23120 кг, предпуск. подогрев, ТСУ-крюк-петля, обтекатели, солнцезащит. козырек, сиденье пассажира подрессоренное, зеркала с эл. подогревом и эл. приводом, выводы под прицеп п/м 20000 кг |
| Урал-63685-6111-21 | 1 914 | 6х4 | 22,8 | 294/400 | к/к, длиннобазовое шасси, ЯМЗ-7511, КОМ, АБС, МКБ, МОБ, топл.бак 350 л, база 4680+1440 мм, п/м 33500 кг, г/п 22870 кг, предпуск. подогрев, ТСУ-крюк-петля, обтекатели, солнцезащит. козырек, сиденье пассажира подрессоренное, зеркала с эл. подогревом и эл. приводом, выводы под прицеп п/м 20000 кг |
| Урал-6563-1010-01 | 1 982 | 8х4 | 29,4 | 294/400 | к/к, ЯМЗ-7511, КОМ, АБС, МКБ, МОБ, топл.бак 350 л, база 1980+2475+1440 мм, п/м 41000 кг, г/п 25000 кг, предпуск. подогрев, ТСУ-крюк-петля, обтекатели, солнцезащит. козырек, сиденье пассажира подрессоренное, зеркала с эл. подогревом и эл. приводом |
| Урал-6563-1010-31 | 2 070 | 8х4 | 29,4 | 264/362 | к/к, ЯМЗ-6501, КПП ZF 16S1820, КОМ, АБС, МКБ, МОБ, топл.бак 350 л, база 1980+2475+1440 мм, п/м 41000 кг, г/п 25000 кг, предпуск. подогрев, ТСУ-крюк-петля, обтекатели, солнцезащит. козырек, сиденье пассажира подрессоренное, зеркала с эл. подогревом и эл. приводом |
Спецтехника
| Топливозаправщик АТЗ-17 на шасси Урал-63685-1110-01 | 2 392 | 6х4 | 17 куб.м | 220/300 | к/к, одна секция, насос 1СВН-80А, счетчик ППО-25-1,6СУ |
| Автоцистерна АЦ-17 на шасси Урал-63685-1110-01 | 2 360 | 6х4 | 17 куб.м | 220/300 | к/к, одна секция |
| Автоцистерна АЦПТ-13 на шасси Урал-63685-6111-01 - облицовка цистерны из углеродистой стали - облицовка цистерны из нержавеющей стали |
2 620 2 740 |
6х4 | 13 куб.м | 220/300 | к/к, три секции, для пищевых жидкостей |
| Автоцистерна АЦПТ-13 на шасси Урал-63685-6111-21 - облицовка цистерны из углеродистой стали - облицовка цистерны из нержавеющей стали |
2 711 2 831 |
6х4 | 13 куб.м | 294/400 | к/к, три секции, для пищевых жидкостей, возможно использование в составе автопоезда |
|
Автомобиль-сортиментовоз 63773 на шасси Урал-63685-6111-01 |
2 770 |
6х4 | 20 | 220/300 | к/к, объем перевозимого груза 30 куб.м, манипулятор за кабиной или на заднем свесе платформы |
|
Автопоезд-сортиментовоз 63773 на шасси Урал-63685-6111-01 с прицепом 8966-012 |
3 350 |
6х4 | 20 | 220/300 | к/к, объем перевозимого груза 30 куб.м, манипулятор за кабиной или на заднем свесе платформы |
|
Автомобиль-сортиментовоз 63773 на шасси Урал-63685-6111-21 |
2 865 |
6х4 | 20 | 294/400 | к/к, объем перевозимого груза 30 куб.м, манипулятор за кабиной или на заднем свесе платформы |
|
Автопоезд-сортиментовоз 63773 на шасси Урал-63685-6111-21 с прицепом 8966-012 |
3 430 |
6х4 | 20 | 294/400 | к/к, объем перевозимого груза 30 куб.м, манипулятор за кабиной или на заднем свесе платформы |
| Металловоз 63774 на шасси Урал-63685-6111-01 | 2 980 | 6х4 | 20 | 220/300 | к/к, гидроманипулятор ОМТ-97М, объем перевозимого груза 30 куб.м, масса перевозимого груза 16500 кг |
| Металловоз 63774 на шасси Урал-63685-6111-21 | 3 080 | 6х4 | 20 | 294/400 | к/к, гидроманипулятор ОМТ-97М, объем перевозимого груза 30 куб.м, масса перевозимого груза 16500 кг |
| Самосвал-металловоз АСМ 583108 на шасси Урал-63685-6111-01 | 3 270 | 6х4 | 20 | 220/300 | к/к, гидроманипулятор ОМТЛ-97, объем перевозимого груза 30 куб.м |
| Бетононасос KCP 40 RX170 на шасси Урал-63685-6111-21 | 11 920 | 6х4 | 294/400 | к/к, высота подъема бетона 40м, производительность 170 куб.м/час, гидронасос Kawasaki K3V140DT (Rexroth A11V0260) | |
| Бетононасос KCP 36 RX170 на шасси Урал-63685-6111-21 | 11 240 | 6х4 | 294/400 | к/к, высота подъема бетона 36м, производительность 170 куб.м/час, гидронасос Kawasaki K3V140DT (Rexroth A11V0260) | |
| Бетононасос KCP 32 RX170 на шасси Урал-63685-6111-21 | 10 920 | 6х4 | 294/400 | к/к, высота подъема бетона 32м, производительность 170 куб.м/час, гидронасос Kawasaki K3V140DT (Rexroth A11V0260) | |
| Бетононасос KCP 28 RX170 на шасси Урал-63685-6111-21 | 10 120 | 6х4 | 294/400 | к/к, высота подъема бетона 28м, производительность 170 куб.м/час, гидронасос Kawasaki K3V140DT (Rexroth A11V0260) | |
| Бетоносмеситель АБС-8 на шасси Урал-63685-1110-01 | 2 760 | 6х4 | 8 куб.м | 220/300 | к/к, смесительная емкость 8 куб.м |
| Бетоносмеситель АБС-9 на шасси Урал-63685-1110-01 | 2 810 | 6х4 | 9 куб.м | 220/300 | к/к, смесительная емкость 9 куб.м |




