Подшипники качения являются частью опоры какого-либо вала или оси, обеспечивает их вращение, воспринимая при этом характерные для конкретного узла нагрузки. Существуют различные типы подшипников, которые обуславливают их большое разнообразие.
Предлагаем приобрести у нас подшипники качения как отечественного, так и зарубежного производства. В прайс-листе запчастей а/м «Урал», приведенном ниже, слева указывается обозначение подшипника по стандарту. В скобках напротив названия подшипника указано его назначение (для какого узла а/м «Урал»). Надеемся, что, таким образом, Вы без труда выберете необходимые подшипники.
| 106 | Подшипник (на державку грузов) | 49,46 |
| 114 | Подшипник (на гидромуфту привода вентилятора) | 140,14 |
| 200 | Подшипник (на корпус регулятора частоты вращения) | 23,08 |
| 201 | Подшипник (на крышку регулятора заднюю) | 24,73 |
| 202 | Подшипник (на корпус регулятора частоты вращения) | 26,38 |
| 203А | Подшипник ( на устройство натяжное) | 29,68 |
| 204К3 | Подшипник (на гидромуфту привода вентилятора) | 41,22 |
| 205К | Подшипник (на маховик, привод вентилятора, вал первичный, коленчатый вал) | 65,95 |
| 207К5 | Подшипник (на привод агрегатов) | 113,76 |
| 211А | Подшипник шариковый (коробка дополнительного отбора мощности) | 217,62 |
| 218А (6218) | Подшипник шариковый (коробка раздаточная) | 890,27 |
| 220 | Подшипник шариковый (коробка раздаточная) | 1 030,41 |
| 305 | Подшипник (на привод агрегатов, гидромуфты привода вентилятора) | 82,43 |
| 306А | Подшипник (на привод ТНВД) | 115,41 |
| 307А | Подшипник шариковый (коробка зависимого отбора мощности) | 148,38 |
| 308Е | Подшипник | 197,84 |
| 311А (6311) | Подшипник шариковый (коробка раздаточная) | 329,73 |
| 943/45 | Подшипник игольчатый (рулевой механизм) | 181,35 |
| 3610 (53610, 2231ОСС) | Подшипник роликовый сферический | 1 071,63 |
| 7204-А | Подшипник (на ТНВД) | 93,97 |
| 7205 | Подшипник | 175,58 |
| 7310А (30310) | Подшипник роликовый конический (редуктор главной передачи) | 461,62 |
| 7311 | Подшипник | 519,33 |
| 5-213 | Подшипник | 329,73 |
| 2224 | Подшипник | 2 143,25 |
| 80-32417 | Подшипник | 3 956,77 |
| 7312А (30312) | Подшипник роликовый конический (первичный вал коробки раздаточной) | 741,90 |
| 7315 (30315) | Подшипник роликовый конический (проходной вал редуктора главной передачи) | 931,49 |
| 7506А | Подшипник роликовый (на ТНВД) | 189,60 |
| 7515А (32215) | Подшипник роликовый конический (редуктор главной передачи) | 642,98 |
| 7516А | Подшипник роликовый конический (редуктор главной передачи) | 2 060,82 |
| 7610А (32310) | Подшипник роликовый конический (промежуточный вал коробки раздаточной) | 1 137,57 |
| 8102К | Подшипник | 29,68 |
| 8103 | Подшипник (на муфту регулятора) | 45,34 |
| 12211КМ | Подшипник | 313,24 |
| 12213КМ | Подшипник роликовый | 395,68 |
| 12309КМ | Подшипник роликовый радиальный (кулак поворотный переднего моста) | 464,10 |
| 12311КМ (311NF) | Подшипник роликовый цилиндрический (редуктор главной передачи) | 741,90 |
| 12318КМ | Подшипник роликовый цилиндрический (редуктор главной передачи) | 1 772,31 |
| 42311КМ | Подшипник роликовый цилиндрический (редуктор главной передачи) | 923,25 |
| 50208 (6208) | Подшипник шариковый радиальный с канавкой на наружном кольце (кор. доп. отбора мощности) | 189,60 |
| 50311А | Подшипник шариковый радиальный с канавкой на наружном кольце (коробка раздаточная) | 527,57 |
| 50411 | Подшипник (на вал вторичный) | 906,76 |
| 50412 | Подшипник шариковый | 1 112,84 |
| 64907К | Подшипник (на ось блока шестерен) | 288,51 |
| 97506 | Подшипник (на привод агрегатов) | 370,95 |
| 108710 | Подшипник шариковый (кулак поворотный переднего моста) | 226,69 |
| 170314Л | Подшипник (вал первичный) | 1 409,60 |
| 170412Л (412N) | Подшипник шариковый | 1 945,41 |
| 180205 (6205) | Подшипник | 62,65 |
| 180502 (62202-2RS) | Подшипник | 49,46 |
| 180504 (62204) | Подшипник ролика натяжной | 65,95 |
| 180603 АС9 | Подшипник шариковый (генератор) | 74,19 |
| 180902 | Подшипник | 49,46 |
| 664916Д | Подшипник ( на вторичный вал КП) | 428,65 |
| 664916Е | Подшипник ( на вторичный вал КП) | 305,00 |
| 692409К1М | Подшипник (на вал промежуточный) | 1 755,82 |
| 986714КС17 | Подшипник (на картер сцепления) | 412,16 |
| 1160304К | Подшипник (на водяной насос) | 107,16 |
| 1160305 | Подшипник | 123,65 |
| 1180304 | Подшипник шариковый (генератор) | 107,16 |
| 2007124А Россия | Подшипник роликовый конический повышенной грузоподъёмности (ступица колеса) | 1 740,00 |
| 2007124А (32024Х) Китай | Подшипник роликовый конический повышенной грузоподъёмности (ступица колеса) | 984,00 |
| 6-180603КС9 (62303) | Подшипник на устройство натяжное ремня привода водяного насоса, генератор | 70,89 |
| 6-27709К1У | Подшипник роликовый конический (кулак поворотный переднего моста) | 280,27 |
| 6-42308АК | Подшипник (на вал промежуточный) | 494,60 |
| 14-1601180 | Подшипник выжимной | 494,60 |
| 70-117 | Подшипник (на сцепление) | 478,11 |
| 70-32605 | Подшипник | 370,95 |
| 70-592708М1 | Подшипник (на вторичный вал КП) | 560,54 |




