Подшипники качения являются частью опоры какого-либо вала или оси, обеспечивает их вращение, воспринимая при этом характерные для конкретного узла нагрузки. Существуют различные типы подшипников, которые обуславливают их большое разнообразие.
Предлагаем приобрести у нас подшипники качения как отечественного, так и зарубежного производства. В прайс-листе запчастей а/м «Урал», приведенном ниже, слева указывается обозначение подшипника по стандарту. В скобках напротив названия подшипника указано его назначение (для какого узла а/м «Урал»). Надеемся, что, таким образом, Вы без труда выберете необходимые подшипники.
| 106 | Подшипник (на державку грузов) | 41,22 |
| 114 | Подшипник (на гидромуфту привода вентилятора) | 116,78 |
| 200 | Подшипник (на корпус регулятора частоты вращения) | 19,23 |
| 201 | Подшипник (на крышку регулятора заднюю) | 20,61 |
| 202 | Подшипник (на корпус регулятора частоты вращения) | 21,98 |
| 203А | Подшипник ( на устройство натяжное) | 24,73 |
| 204К3 | Подшипник (на гидромуфту привода вентилятора) | 34,35 |
| 205К | Подшипник (на маховик, привод вентилятора, вал первичный, коленчатый вал) | 54,96 |
| 207К5 | Подшипник (на привод агрегатов) | 94,80 |
| 211А | Подшипник шариковый (коробка дополнительного отбора мощности) | 181,35 |
| 218А (6218) | Подшипник шариковый (коробка раздаточная) | 741,90 |
| 220 | Подшипник шариковый (коробка раздаточная) | 858,67 |
| 305 | Подшипник (на привод агрегатов, гидромуфты привода вентилятора) | 68,69 |
| 306А | Подшипник (на привод ТНВД) | 96,17 |
| 307А | Подшипник шариковый (коробка зависимого отбора мощности) | 123,65 |
| 308Е | Подшипник | 164,87 |
| 311А (6311) | Подшипник шариковый (коробка раздаточная) | 274,78 |
| 943/45 | Подшипник игольчатый (рулевой механизм) | 151,13 |
| 3610 (53610, 2231ОСС) | Подшипник роликовый сферический | 893,02 |
| 7204-А | Подшипник (на ТНВД) | 78,31 |
| 7205 | Подшипник | 146,32 |
| 7310А (30310) | Подшипник роликовый конический (редуктор главной передачи) | 384,69 |
| 7311 | Подшипник | 432,77 |
| 5-213 | Подшипник | 274,78 |
| 2224 | Подшипник | 1 786,04 |
| 80-32417 | Подшипник | 3 297,31 |
| 7312А (30312) | Подшипник роликовый конический (первичный вал коробки раздаточной) | 618,25 |
| 7315 (30315) | Подшипник роликовый конический (проходной вал редуктора главной передачи) | 776,24 |
| 7506А | Подшипник роликовый (на ТНВД) | 158,00 |
| 7515А (32215) | Подшипник роликовый конический (редуктор главной передачи) | 535,81 |
| 7516А | Подшипник роликовый конический (редуктор главной передачи) | 1 717,35 |
| 7610А (32310) | Подшипник роликовый конический (промежуточный вал коробки раздаточной) | 947,98 |
| 8102К | Подшипник | 24,73 |
| 8103 | Подшипник (на муфту регулятора) | 37,78 |
| 12211КМ | Подшипник | 261,04 |
| 12213КМ | Подшипник роликовый | 329,73 |
| 12309КМ | Подшипник роликовый радиальный (кулак поворотный переднего моста) | 386,75 |
| 12311КМ (311NF) | Подшипник роликовый цилиндрический (редуктор главной передачи) | 618,25 |
| 12318КМ | Подшипник роликовый цилиндрический (редуктор главной передачи) | 1 476,92 |
| 42311КМ | Подшипник роликовый цилиндрический (редуктор главной передачи) | 769,37 |
| 50208 (6208) | Подшипник шариковый радиальный с канавкой на наружном кольце (кор. доп. отбора мощности) | 158,00 |
| 50311А | Подшипник шариковый радиальный с канавкой на наружном кольце (коробка раздаточная) | 439,64 |
| 50411 | Подшипник (на вал вторичный) | 755,63 |
| 50412 | Подшипник шариковый | 927,37 |
| 64907К | Подшипник (на ось блока шестерен) | 240,43 |
| 97506 | Подшипник (на привод агрегатов) | 309,12 |
| 108710 | Подшипник шариковый (кулак поворотный переднего моста) | 188,91 |
| 170314Л | Подшипник (вал первичный) | 1 174,67 |
| 170412Л (412N) | Подшипник шариковый | 1 621,18 |
| 180205 (6205) | Подшипник | 52,21 |
| 180502 (62202-2RS) | Подшипник | 41,22 |
| 180504 (62204) | Подшипник ролика натяжной | 54,96 |
| 180603 АС9 | Подшипник шариковый (генератор) | 61,82 |
| 180902 | Подшипник | 41,22 |
| 664916Д | Подшипник ( на вторичный вал КП) | 357,21 |
| 664916Е | Подшипник ( на вторичный вал КП) | 254,17 |
| 692409К1М | Подшипник (на вал промежуточный) | 1 463,18 |
| 986714КС17 | Подшипник (на картер сцепления) | 343,47 |
| 1160304К | Подшипник (на водяной насос) | 89,30 |
| 1160305 | Подшипник | 103,04 |
| 1180304 | Подшипник шариковый (генератор) | 89,30 |
| 2007124А Россия | Подшипник роликовый конический повышенной грузоподъёмности (ступица колеса) | 1 450,00 |
| 2007124А (32024Х) Китай | Подшипник роликовый конический повышенной грузоподъёмности (ступица колеса) | 820,00 |
| 6-180603КС9 (62303) | Подшипник на устройство натяжное ремня привода водяного насоса, генератор | 59,08 |
| 6-27709К1У | Подшипник роликовый конический (кулак поворотный переднего моста) | 233,56 |
| 6-42308АК | Подшипник (на вал промежуточный) | 412,16 |
| 14-1601180 | Подшипник выжимной | 412,16 |
| 70-117 | Подшипник (на сцепление) | 398,43 |
| 70-32605 | Подшипник | 309,12 |
| 70-592708М1 | Подшипник (на вторичный вал КП) | 467,12 |




